МКД ТСЖ
| № п\п | Адрес | № дома | год постройки | этажность | кол-во лифтов | кол-во подъездов | кол-во квартир | общая S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Лямбирское шоссе | 5 корп.1 | 2006 г | 10 | 2 | 2 | 120 | 4956,6 | 
| 2 | ул. Солнечная | 17 | 2007 г | 9 | 3 | 3 | 152 | 6157,9 | 
| 3 | ул. Солнечная | 7 корп.1 | 2007 г | 9 | 4 | 4 | 153 | 8573,8 | 
| 4 | ул. Солнечная | 7 корп.2 | 2008 г | 10 | 2 | 2 | 70 | 4313,2 | 
| 5 | ул. Солнечная | 7 корп.3 | 2008 г | 10 | 2 | 2 | 70 | 4309,1 | 
| 6 | ул. Солнечная | 9/1 | 2008 г | 10 | 2 | 2 | 60 | 3162,9 | 
| 7 | ул. Солнечная | 7/4 | 2009 г | 10 | 3 | 3 | 139 | 7240,2 | 
| 8 | Лямбирское шоссе | 13 | 2009 г | 10 | 2 | 2 | 97 | 4719,3 | 
| 9 | Лямбирское шоссе | 21 | 2010 г | 10 | 2 | 2 | 96 | 4715,8 | 
| 10 | Лямбирское шоссе | 19 | 2010 г | 10 | 6 | 6 | 239 | 11755,3 | 
| 11 | Лямбирское шоссе | 23 | 2010 г | 10 | 4 | 4 | 227 | 8806,9 | 
| 12 | Лямбирское шоссе | 7 | 2010 г | 10 | 3 | 3 | 140 | 6205,8 | 
| 13 | ул. Солнечная | 3 | 2010 г | 10 | 2 | 2 | 69 | 2991,4 | 
| 14 | Лямбирское шоссе | 7а | 2012 г | 10 | 2 | 2 | 78 | 2940,8 | 
| 15 | Т. Бибиной | 11 | 2012г | 10 | 3 | 3 | 140 | 6391,6 | 
| 16 | Т. Бибиной | 7 | 2012г | 10 | 3 | 3 | 140 | 6393,9 | 
| 17 | Т. Бибиной | 7/1 | 2012г | 10 | 1 | 1 | 50 | 2120,4 | 
| 18 | Т. Бибиной | 9/1 | 2012г | 10 | 3 | 3 | 140 | 6396,9 | 
| 19 | Т. Бибиной | 3/2 | 2013г | 10 | 2 | 2 | 80 | 4397 | 
| 20 | Т. Бибиной | 3/3 | 2015г | 10 | 2 | 2 | 118 | 4378 | 
| 21 | Т. Бибиной | 3/4 | 2015г | 10 | 3 | 3 | 118 | 6578,5 | 
| 22 | Т. Бибиной | 1/4 | 2015г | 10 | 3 | 3 | 167 | 6600,7 | 
| 23 | Т. Бибиной | 1/3 | 2016г | 10 | 2 | 2 | 118 | 7 086,6 | 
| 24 | Т. Бибиной | 3/5 | 2015г | 10 | 2 | 2 | 118 | 7 028,5 | 
| 25 | Т. Бибиной | 1/10 | 2017г | 10 | 3 | 3 | 120 | 7862.9 | Итого: | 66 | 66 | 3048 | 139037.6 | 

 





